Daftar Harga Kayu PK. Setiti Jaya Mandiri
Mulai 1 Juli 2018
No | Jenis barang | Kamper Samarinda Oven | Nyatoh Oven |
1 | Kusen 6/15-6/12 | Rp 15.000.000/m³ | Rp 14.000.000/m³ |
2 | Pintu Panel Standar | Rp 1.100.000/m² | Rp 1.000.000/m² |
3 | Pintu Panel List Timbul | Rp 1.200.000/m² | Rp 1.100.000/m² |
4 | Pintu Minimalist | Rp 1.100.000/m² | Rp 1.000.000/m² |
5 | Pintu krepyak | Rp 1.200.000/m² | Rp 1.100.000/m² |
6 | Pintu Kaca Kotak – Kotak | Rp 1.000.000/m² | Rp 900.000/m² |
7 | Pintu Kaca polos | Rp 950.000/m² | Rp 800.000/m² |
8 | Pintu Teakwood | Rp 1.000.000/ Bh | Rp 900.000/Bh |
9 | Pintu triplek | Rp 800.000/Bh | Rp 800.000/Bh |
10 | Jendela kaca List Timbul | Rp 850.000/m² | Rp 800.000/m² |
11 | Jendela kaca kotak kotak | Rp 850.000/m² | Rp 800.000/m² |
12 | Jendela kaca polos | Rp 750.000/m² | Rp 700.000/m² |
No | Jenis barang | Merbau Oven | Meranti Oven |
1 | Kusen 6/15-6/12 | Rp 38.000.000/m³ | Rp 12.000.000/m³ |
2 | Pintu Panel Standar | Rp 2.500.000/m² | Rp 800.000/m² |
3 | Pintu Panel List Timbul | Rp 2.500.000/m² | Rp 800.000/m² |
4 | Pintu Minimalist | Rp 2.800.000/m² | Rp 850.000/m² |
5 | Pintu krepyak | Rp 2.800.000/m² | Rp 850.000/m² |
6 | Pintu Kaca Kotak – Kotak | Rp 2.000.000/m² | Rp 800.000/m² |
7 | Pintu Kaca polos | Rp 1.800.000/m² | Rp 750.000/m² |
8 | Pintu Teakwood | Rp 1.200.000/ Bh | Rp 800.000/Bh |
9 | Pintu triplek | Rp 900.000/Bh | Rp 700.000/Bh |
10 | Jendela kaca List Timbul | Rp 1.500.000/m² | Rp 700.000/m² |
11 | Jendela kaca kotak kotak | Rp 1.500.000/m² | Rp 700.000/m² |
12 | Jendela kaca polos | Rp 1.300.000/m² | Rp 600.000/m² |
No | Jenis barang | Jati | Kamper Banjar/Kruing |
1 | Kusen 6/15-6/12 | Rp 70.000.000/m³ | Rp 13.000.000/m³ |
2 | Pintu Panel Standar | Rp 4.500.000/m² | Rp 950.000/m² |
3 | Pintu Panel List Timbul | Rp 4.800.000/m² | Rp 1.000.000/m² |
4 | Pintu Minimalist | Rp 4.500.000/m² | Rp 950.000/m² |
5 | Pintu krepyak | Rp 4.500.000/m² | Rp 1.050.000/m² |
6 | Pintu Kaca Kotak – Kotak | Rp 2.500.000/m² | Rp 800.000/m² |
7 | Pintu Kaca polos | Rp 2.000.000/m² | Rp 750.000/m² |
8 | Pintu Teakwood | Rp 1.500.000/ Bh | Rp 900.000/Bh |
9 | Pintu triplek | Rp 1.000.000/Bh | Rp 800.000/Bh |
10 | Jendela kaca List Timbul | Rp 1.500.000/m² | Rp 750.000/m² |
11 | Jendela kaca kotak kotak | Rp 1.750.000/m² | Rp 750.000/m² |
12 | Jendela kaca polos | Rp 1.500.000/m² | Rp 650.000/m² |
– Harga sewaktu waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu dan daftar harga masih negoisasi-Jual Pintu Kayu | Kusen – Jendela | Lantai kayu | Kayu Jati, Meranti, Kamper, Merbau: Indonesian Largest Wood Company | PK. Setiti Jaya Mandiri
Download daftar harga kayu disini